
| Judul | Mengenal Dunia Dengan Peta / Devi Andriana; Editor, Ria Kurniawatin |
| Pengarang | Devi Andriana Ria Kurniawatin |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Bandung : PT Sarana Panca Karya Nusa, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 56 hlm. :ilus. ;30 cm. |
| ISBN | 978-979-678-371-7 |
| Subjek | Atlas |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00274/P/2018 | 912 DEV m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sekolah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00275/P/2018 | 912 DEV m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sekolah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00276/P/2018 | 912 DEV m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sekolah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00277/P/2018 | 912 DEV m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sekolah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000065 | ||
| 005 | 20180814115349 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-678-371-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0818000029 |
| 082 | # | # | $a 912 |
| 084 | # | # | $a 912 DEV m |
| 100 | 0 | # | $a Devi Andriana |
| 245 | 1 | # | $a Mengenal Dunia Dengan Peta /$c Devi Andriana; Editor, Ria Kurniawatin |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b PT Sarana Panca Karya Nusa,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a 56 hlm. : $b ilus. ; $c 30 cm. |
| 650 | # | # | $a Atlas |
| 700 | 0 | # | $a Ria Kurniawatin |
| 990 | # | # | $a 00274/P/2018 |
| 990 | # | # | $a 00275/P/2018 |
| 990 | # | # | $a 00276/P/2018 |
| 990 | # | # | $a 00277/P/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :